قضاء: زغرتا | ||||
اهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الاساسية* | ||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 1,283 | 10,317 | 8,494 | 82.3 |
مستاجرة مقابل مال | 103 | 1,114 | 923 | 82.8 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 62 | 933 | 591 | 63.4 |
انتقالية | 132 | 720 | 644 | 89.5 |
غيرها | 9 | 31 | 25 | 80.7 |
المجموع | 1,589 | 13,115 | 10,678 | 81.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |